| Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-05-19 16:34:03 | 5.93 MB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. metinis biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-05-19 16:33:30 | 6.1 MB | ||
| 2023 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-05-19 16:33:30 | 2.84 MB | ||
| 2023 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-05-19 16:33:30 | 2.43 MB | ||
| 2023 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys | 2026-05-19 16:33:30 | 5.11 MB | ||
Pamokų laikas
